Uppdaterad 2011-06-24
Mancolista över saknade svenska postfriska 5-strip SM7VIP, Vittsjö
  per st Totalt
Facitnr Utg.datum Namn Valör Nominal Facit 2011 Facit 2011
140 A 19200510 Lejontyp grön 0,05 0,25 300 1500
141 A 19210318 Lejontyp brun 0,05 0,25 1400 7000
142 A 19211001 Lejontyp brun  (Har bara CX) 0,05 0,25 140 700
142 E 19221001 Lejontyp brun 0,05 0,25 25 125
144 A 19210515 Lejontyp grön (pris för cx annars 550) 0,10 0,50 60 300
145 A 19250930 Lejontyp violett 0,10 0,50 150 750
145 E cx 19260601 Lejontyp violett med våglinjer 0,10 0,50 80 400
146 A 19240307 Lejontyp violett 0,10 0,50 75 375
147 19210126 Lejontyp orange 0,25 1,25 350 1750
149 19200510 Gustav V en face röd 0,10 0,50 800 4000
151 19200510 Gustav V en face blå 0,20 1,00 1000 5000
153 19210606 Gustav Vasa violett 0,20 1,00 250 1250
154 19210606 Gustav Vasa blå 1,10 5,50 1500 7500
155 19210606 Gustav Vasa svart 1,40 7,00 800 4000
156 19220921 Postemblem gul Typ I 0,35 1,75 1000 5000
157 19250221 Postemblem gul Typ II 0,35 1,75 1000 5000
158 19200705 Postemblem olivgrön Typ I 0,40 2,00 1200 6000
159 19201102 Postemblem olivgrön Typ II 0,40 2,00 900 4500
160 19220921 Postemblem brun Typ I 0,45 2,25 1700 8500
162 19200830 Postemblem rödlila Typ I 0,60 3,00 550 2750
163 19260306 Postemblem rödlila Typ II 0,60 3,00 1800 9000
167 19250902 Postemblem blå 0,90 4,50 1800 9000
168 19211117 Postemblem orange 1,00 5,00 190 950
170 19290807 Postemblem rödbrun 1,15 5,75 250 1250
171 19250902 Postemblem svart 1,20 6,00 1900 9500
175 19221019 Gustav V profil vänster violett 0,15 0,75 450 2250
176 19250930 Gustav V profil vänster röd Typ I 0,15 0,75 650 3250
177 19281101 Gustav V profil vänster röd Typ I 0,15 0,75 130 650
178 19360701 Gustav V profil vänster brun 0,15 0,75 130 650
180 19221118 Gustav V profil vänster röd 0,20 1,00 550 2750
183 19250930 Gustav V profil vänster blå 0,25 1,25 450 2250
184 19360701 Gustav V profil vänster orange 0,25 1,25 800 4000
185 19231128 Gustav V profil vänster blå 0,30 1,50 130 650
186 19251001 Gustav V profil vänster brun 0,30 1,50 550 2750
187 19300314 Gustav V profil vänster violett 0,35 1,75 375 1875
189 19290626 Gustav V profil vänster olivgrön Typ I 0,40 2,00 1400 7000
190 19300222 Gustav V profil vänster olivgrön Typ II 0,40 2,00 950 4750
191 19290928 Gustav V profil vänster brun 0,45 2,25 100 500
192 19210906 Gustav V profil vänster grå 0,50 2,50 33 165
193 19251130 Gustav V profil vänster blågrön 0,85 4,25 500 2500
194 19251130 Gustav V profil vänster brunröd 1,15 5,75 350 1750
234 19321101 Lützen violett 0,10 0,50 45 225
236 19321101 Lützen blå 0,25 1,25 100 500
237 19321101 Lützen grön 0,90 4,50 450 2250
240 19350110 Riksdagen 500 år grön 0,05 0,25 25 125
241 19350110 Riksdagen 500 år violett 0,10 0,50 140 700
242 19350110 Riksdagen 500 år röd 0,15 0,75 50 250
243 19350110 Riksdagen 500 år blå 0,25 1,25 140 700
244 19350110 Riksdagen 500 år violett-karmin 0,35 1,75 250 1250
245 19350110 Riksdagen 500 år violett-karmin 0,60 3,00 350 1750
246 19360220 Postverket 300 år grön 0,05 0,25 40 200
247 19360220 Postverket 300 år violett 0,10 0,50 40 200
248 19360220 Postverket 300 år röd 0,15 0,75 70 350
249 19360220 Postverket 300 år ljusblå 0,20 1,00 225 1125
250 19360220 Postverket 300 år blå 0,25 1,25 150 750
251 19360220 Postverket 300 år brun 0,30 1,50 450 2250
252 19360220 Postverket 300 år karminviolett 0,35 1,75 135 675
253 19360220 Postverket 300 år olivgrön 0,40 2,00 165 825
254 19360220 Postverket 300 år blågrön 0,45 2,25 180 900
255 19360220 Postverket 300 år grå 0,50 2,50 600 3000
256 19360220 Postverket 300 år violettkarmin 0,60 3,00 800 4000
259 19380129 Swedenborg violett 0,10 0,50 25 125
261 19380408 Nya Sverige-minnet grön 0,05 0,25 15 75
263 19380408 Nya Sverige-minnet röd 0,20 1,00 25 125
264 19380408 Nya Sverige-minnet blå 0,30 1,50 100 500
265 19380408 Nya Sverige-minnet karmin 0,60 3,00 140 700
267 19380616 Gustav V 85 år brun 0,15 0,75 25 125
268 19380616 Gustav V 85 år blå 0,30 1,50 245 1225
289 19520701 Tre kronor brun 0,75 3,75 22 110
320 19390602 Berzelius 0,10 0,50 70 350
322 19390602 Berzelius 0,30 1,50 270 1350
323 19390602 Linné grå 0,50 2,50 270 1350
326 19400905 Sergel brun 0,15 0,75 70 350
327 19400905 Sergel grå 0,50 2,50 350 1750
329 19410511 Bibeln blå 0,90 4,50 330 1650
331 19410618 Skansen rödlila 0,60 3,00 190 950
333 19410830 Hazelius grön 0,05 0,25 5 25
336 19411007 Birgitta rosalila 1,20 6,00 530 2650
338 19420629 Gustav III röd 0,20 1,00 12 60
340 A1 19420701 Folkskolan 100 år röd Typ I 0,10 0,50 4 20
340 A2 19420701 Folkskolan 100 år röd Typ II 0,10 0,50 10 50
343 19421209 Scheele karminviolett 0,60 3,00 150 750
344 19430616 Gustav V 85 år röd 0,20 1,00 15 75
346 19430616 Gustav V 85 år karminviolett 0,60 3,00 25 125
348 19430722 Skytterörelsen 50 år blå 0,90 4,50 85 425
350 19430909 Montelius rosalila 1,20 6,00 100 500
352 19440415 Sjökartan 300 år rödviolett 0,60 3,00 90 450
365 19460528 Lunds domkyrka 800 år brun 0,15 0,75 10 50
405 19520725 Gustaf VI Adolf Typ I röd 0,25 1,25 10 50
410 19540315 Gustaf VI Adolf Typ I röd 0,30 1,50 110 550
414 19571015 Gustaf VI Adolf Typ II grå 0,20 1,00 4 20
415 19571015 Gustaf VI Adolf Typ II brun EJ blekt h 0,25 1,25 10 50
435 19710928 Gustaf VI Adolf Typ III blågrön 0,65 3,25 10 50
437 19710604 Gustaf VI Adolf Typ III brunlila 0,85 4,25 12 60
456 19540618 Anna Maria Lenngren grå 0,20 1,00 6 30
460 19541108 Hällristningar röd 0,60 3,00 6 30
463 19541108 Hällristningar brun 0,75 3,75 25 125
466 19641012 Hällristningar violett 0,95 4,75 35 175
484 19561201 Järnvägen 100 år blå 0,25 1,25 5 25
495 19580718 Götstålet 100 år blå 0,30 1,50 3 15
501 19590120 Vattenfall 50 år röd 0,90 4,50 40 200
503 19590706 Heidenstam röd 0,15 0,75 10 50
504 19590706 Heidenstam blågrå 1,00 5,00 40 200
508 19591210 Svante Arrhenius blå 1,70 8,50 38 190
516 19600822 Gustav Fröding olivgrön 1,40 7,00 33 165
522 19610417 Carl Gustav Pilo rödbrun 0,30 1,50 4 20
523 19610417 Carl Gustav Pilo blågrön 1,40 7,00 36 180
526 19610922 Kungl. Biblioteket 300 år röd 0,20 1,00 3 15
527 19610922 Kungl. Biblioteket 300 år blå 1,00 5,00 80 400
546 19630527 Ingenjörskonst grå 0,50 2,50 10 50
551 19631025 Byggnadsminnen röd 0,20 1,00 3 15
552 19631025 Byggnadsminnen olivgrön 0,50 2,50 5 25
564 19650517 Teleunionen 100 år violett 0,60 3,00 5 25
565 19650517 Teleunionen 100 år blågrå 1,40 7,00 25 125
600 19670315 Uppsala domkyrka röd 4,50 22,50 28 140
601 19670411 Gripsholms slott blå-röd 7,00 35,00 45 225
638 19680905 VM i orientering grön-violett 2,80 14,00 32 160
690 X 1976 Rikssigillet blågrön utan fluor. 5,00 25,00 28 140
692 X 1976 Sigill grönblå utan fluor. 3,00 15,00 18 90
720 X 1976 Blodsklippingar svart utan fluor. 4,00 20,00 25 125
849 19731112 Gåslisa vit fluor. 10,00 50,00 55 275
849 1977 Gåslisa utan fluor. 10,00 50,00 60 300
873 19740607 UPU 100 år blågrön 1,00 5,00 10 50
923 19750520 Tjädertupp mörkblå 1,70 8,50 10 50
924 X 1978 Rökstenen utan fluor. 2,00 10,00 12 60
942 X 1977 Balett utan fluor. 7,00 35,00 45 225
961 19760503 Kakelugn 1,36 6,80 12 60
968 19760619 Torgny Segerstedt 1,90 9,50 12 60
1030 19780125 Rum utan filial blå 2,50 12,50 15 75
1054 19780905 Norrpil 10,00 50,00 60 300
1151 19810129 Ernst Wigforss brunkarmin 5,00 25,00 25 125
1444 19870310 Svensk flygindustri lila 25,00 125,00 150 750
 = 132 st 177830
  Klart tom 1988 !!