Sveriges Städer (Landskapsvis) 2013-12-08
Landskap Stad Öppn.datum Fnr Stämplad år Har kval
Skåne Kristianstad, Christianstad 1819 54 1894+1900 5
Skåne Ängelholm, Engelholm 1819 54 1903 5
Skåne Hässleholm, Hessleholm 18610301 45 1891  
Skåne Simrishamn, Cimbrishamn 1819 54 1898+1902 4
Skåne Malmö 1819 54 1893 4
Skåne Hälsingborg, Helsingborg 1819 54 1896 4
Skåne Landskrona 1819 54 1901 4
Skåne Höganäs 18530701 57 1899 4
Skåne Lund 1819 54 1897 4
Skåne Trelleborg 18270116 54 1904 4
Skåne Ystad 1819 54 1891 4
Skåne Eslöv, Eslöf 18650801 54 1896 3
Skåne Skanör 1819 32 1878 4
Skåne Falsterbo 18980601      
Blekinge Karlskrona 1819 54 1894 4
Blekinge Ronneby 1819 54 1908 3
Blekinge Karlshamn 1819 54 1900 4
Blekinge Sölvesborg 1819 54 1893 4
Halland Kungsbacka 1819 54 1891 4
Halland Varberg, Warberg 1819 45 1888 5
Halland Falkenberg 1819 54 1894 5
Halland Halmstad 1819 54 1895 5
Halland Laholm 1819      
Småland Västervik, Westervik 1819 54 1898 4
Småland Vimmerby, Wimmerby 1819 39 1885 1
Småland Oskarshamn 18560501 54 1901 3
Småland Nybro 18660201 54 1894 4
Småland Kalmar 1819 54 1900 4
Småland Växjö, Wexiö 1819 58 1898 5
Småland Ljungby 18310101 54 1898 3
Småland Jönköping 1819 54 1893 5
Småland Huskvarna, Husqvarna 18740117 54 1902 5
Småland Nässjö 18641201 54 1907 5
Småland Värnamo, Vernamo 1819 54 1906 3
Småland Tranås 18730701 54 1895 4
Småland Eksjö 185905 54 1895 4
Småland Vetlanda, Hvetlanda 1819 54 1907 3
Småland Sävsjö 18641001      
Småland Gränna, Grenna 1819 54 1894 4
Gotland Visby, Wisby 1819 54 1898 3
Öland Borgholm 1819 54 1895 4
Västergötland Göteborg 1819 54 1894 4
Västergötland Mölndal 18700701 54 1905 5
Västergötland Borås 1819 54 1893 5
Västergötland Alingsås 1819 54 1897 4
Västergötland Ulricehamn 1819 54 1895 5
Västergötland Vänersborg, Venersborg 1819 54 1898 4
Västergötland Trollhättan 18571001 54 1905 5
Västergötland Mariestad 1819 54 1898 5
Västergötland Lidköping 1819 54 1894 4
Västergötland Skara 1819 45 1888 3
Västergötland Skövde, Sköfde 1819 54 1892 4
Västergötland Falköping 1819 45 1887 4
Västergötland Tidaholm 18720101 54 1898 3
Västergötland Hjo 1819 54 1904 3
Östergötland Linköping 1819 45 1890 5
Östergötland Norrköping 1769 54 1894 4
Östergötland Motala 1819 54 1895 4
Östergötland Mjölby 18610501 54 1892 5
Östergötland Söderköping 1819 54 1891 4
Östergötland Vadstena 1819 54 1893 5
Östergötland Skänninge, Skeninge 1819 54 1904 5
Dalsland Åmål 1819 54 1892 5
Bohuslän Kungälv 1819      
Bohuslän Marstrand 1819 54 1894 3
Bohuslän Uddevalla 1819 54 1896 4
Bohuslän Lysekil 19520801 54 1900 4
Bohuslän Strömstad 1819 54 1905 4
Värmland Karlstad 1819 54 1894 5
Värmland Kristinehamn 1819 54 1904 4
Värmland Filipstad 1819 54 1896 4
Värmland Hagfors 18780501      
Värmland Arvika 1836 54 1904 4
Värmland Säffle 18640101      
Värmland Karlskoga 18660623      
Närke Örebro 1819 54 1904 5
Närke Kumla 187003 54 1894 2
Närke Askersund 1830 54 1905 4
Västmanland Västerås, Westerås 1819 54 1902 4
Västmanland Fagersta 19001126      
Västmanland Sala 1819 54 1903 4
Västmanland Köping 1819 54 1893 4
Västmanland Arboga 1819 54 1895 5
Västmanland Lindesberg 1819 54 1893 4
Västmanland Nora 1819 54 1904 4
Södermanland Nyköping 1819 54 1909 5
Södermanland Södertälje 1819 54 1897 4
Södermanland Katrineholm 18621101 54 1892 4
Södermanland Strängnäs, Strengnäs 1819 54 1900 4
Södermanland Mariefred 1819      
Södermanland Torshälla 1819      
Södermanland Eskilstuna 1819 54 1911 4
Södermanland Trosa 1819 54 1890 4
Södermanland Flen 187003 54 1892 3
Södermanland Nacka 19390515      
Södermanland Nynäshamn 19011228      
Södermanland Oxelösund 18770201      
Södermanland Stockholm 1708 45 1889 5
Uppland Uppsala, Upsala 1819 54 1892 4
Uppland Sigtuna 1819 52 1910 4
Uppland Enköping 1819 54 1904 4
Uppland Öregrund 1819      
Uppland Östhammar 1819 54 1892 4
Uppland Norrtälje 1819      
Uppland Vaxholm 1819 55 1902 4
Uppland Djursholm 18851221      
Uppland Lidingö 18750101      
Uppland Sundbyberg 18770101      
Uppland Solna 19440101      
Uppland Stockholm 18740616 47 1887 2
Gästrikland Gävle, Gefle 1819 54 1903 5
Gästrikland Sandviken 18640515 54 1895 5
Dalarna Falun 1819 54 1892 5
Dalarna Säter 1819 54 1901 4
Dalarna Hedemora 1819 54 1893 3
Dalarna Avesta 1819 54 1904 5
Dalarna Ludvika 18690501      
Dalarna Borlänge 18760201 54 1895 5
Hälsingland Hudiksvall 1819 54 1897 4
Hälsingland Söderhamn 1819 54 1893 5
Hälsingland Bollnäs 1819 54 1901 4
Jämtland Östersund 1819 54 1893 4
Medelpad Sundsvall 1819 45 1889 5
Ångermanland Härnösand, Hernösand 1819 54 1895 3
Ångermanland Kramfors 18931212      
Ångermanland Sollefteå 18310301 54 1896 4
Ångermanland Örnsköldsvik 18560701 54 1895 5
Västerbotten Skellefteå 1819 54 1901 4
Västerbotten Umeå 1819 54 1897 5
Norrbotten Luleå 1819 54 1896 5
Norrbotten Boden 18610201 54 1895 4
Norrbotten Piteå 1819 54 1892 5
Norrbotten Haparanda 1819 54 1895 5+
Lappland Kiruna 19001001      
Lappland Lycksele 18570406 54 1894 5