Sveriges Städer (Stadsordning) 2013-12-08
Stad Landskap Öppn.datum Fnr Stämplad år Har kval
Alingsås Västergötland 1819 54 1897 4
Arboga Västmanland 1819 54 1895 5
Arvika Värmland 1836 54 1904 4
Askersund Närke 1830 54 1905 4
Avesta Dalarna 1819 54 1904 5
Boden Norrbotten 18610201 54 1895 4
Bollnäs Hälsingland 1819 54 1901 4
Borgholm Öland 1819 54 1895 4
Borlänge Dalarna 18760201 54 1895 5
Borås Västergötland 1819 54 1893 5
Djursholm Uppland 18851221      
Eksjö Småland 185905 54 1895 4
Enköping Uppland 1819 54 1904 4
Eskilstuna Södermanland 1819 54 1911 4
Eslöv, Eslöf Skåne 18650801 54 1896 3
Fagersta Västmanland 19001126      
Falkenberg Halland 1819 54 1894 5
Falköping Västergötland 1819 45 1887 4
Falsterbo Skåne 18980601      
Falun Dalarna 1819 54 1892 5
Filipstad Värmland 1819 54 1896 4
Flen Södermanland 187003 54 1892 3
Gränna, Grenna Småland 1819 54 1894 4
Gävle, Gefle Gästrikland 1819 54 1903 5
Göteborg Västergötland 1819 54 1894 4
Hagfors Värmland 18780501      
Halmstad Halland 1819 54 1895 5
Haparanda Norrbotten 1819 54 1895 5+
Hedemora Dalarna 1819 54 1893 3
Hjo Västergötland 1819 54 1904 3
Hudiksvall Hälsingland 1819 54 1897 4
Huskvarna, Husqvarna Småland 18740117 54 1902 5
Hälsingborg, Helsingborg Skåne 1819 54 1896 4
Härnösand, Hernösand Ångermanland 1819 54 1895 3
Hässleholm, Hessleholm Skåne 18610301 45 1891  
Höganäs Skåne 18530701 57 1899 4
Jönköping Småland 1819 54 1893 5
Kalmar Småland 1819 54 1900 4
Karlshamn Blekinge 1819 54 1900 4
Karlskoga Värmland 18660623      
Karlskrona Blekinge 1819 54 1894 4
Karlstad Värmland 1819 54 1894 5
Katrineholm Södermanland 18621101 54 1892 4
Kiruna Lappland 19001001      
Kramfors Ångermanland 18931212      
Kristianstad, Christianstad Skåne 1819 54 1894+1900 5
Kristinehamn Värmland 1819 54 1904 4
Kumla Närke 187003 54 1894 2
Kungsbacka Halland 1819 54 1891 4
Kungälv Bohuslän 1819      
Köping Västmanland 1819 54 1893 4
Laholm Halland 1819      
Landskrona Skåne 1819 54 1901 4
Lidingö Uppland 18750101      
Lidköping Västergötland 1819 54 1894 4
Lindesberg Västmanland 1819 54 1893 4
Linköping Östergötland 1819 45 1890 5
Ljungby Småland 18310101 54 1898 3
Ludvika Dalarna 18690501      
Luleå Norrbotten 1819 54 1896 5
Lund Skåne 1819 54 1897 4
Lycksele Lappland 18570406 54 1894 5
Lysekil Bohuslän 19520801 54 1900 4
Malmö Skåne 1819 54 1893 4
Mariefred Södermanland 1819      
Mariestad Västergötland 1819 54 1898 5
Marstrand Bohuslän 1819 54 1894 3
Mjölby Östergötland 18610501 54 1892 5
Motala Östergötland 1819 54 1895 4
Mölndal Västergötland 18700701 54 1905 5
Nacka Södermanland 19390515      
Nora Västmanland 1819 54 1904 4
Norrköping Östergötland 1769 54 1894 4
Norrtälje Uppland 1819      
Nybro Småland 18660201 54 1894 4
Nyköping Södermanland 1819 54 1909 5
Nynäshamn Södermanland 19011228      
Nässjö Småland 18641201 54 1907 5
Oskarshamn Småland 18560501 54 1901 3
Oxelösund Södermanland 18770201      
Piteå Norrbotten 1819 54 1892 5
Ronneby Blekinge 1819 54 1908 3
Sala Västmanland 1819 54 1903 4
Sandviken Gästrikland 18640515 54 1895 5
Sigtuna Uppland 1819 52 1910 4
Simrishamn, Cimbrishamn Skåne 1819 54 1898+1902 4
Skanör Skåne 1819 32 1878 4
Skara Västergötland 1819 45 1888 3
Skellefteå Västerbotten 1819 54 1901 4
Skänninge, Skeninge Östergötland 1819 54 1904 5
Skövde, Sköfde Västergötland 1819 54 1892 4
Sollefteå Ångermanland 18310301 54 1896 4
Solna Uppland 19440101      
Stockholm Södermanland 1708 45 1889 5
Stockholm Uppland 18740616 47 1887 2
Strängnäs, Strengnäs Södermanland 1819 54 1900 4
Strömstad Bohuslän 1819 54 1905 4
Sundbyberg Uppland 18770101      
Sundsvall Medelpad 1819 45 1889 5
Säffle Värmland 18640101      
Säter Dalarna 1819 54 1901 4
Sävsjö Småland 18641001      
Söderhamn Hälsingland 1819 54 1893 5
Söderköping Östergötland 1819 54 1891 4
Södertälje Södermanland 1819 54 1897 4
Sölvesborg Blekinge 1819 54 1893 4
Tidaholm Västergötland 18720101 54 1898 3
Torshälla Södermanland 1819      
Tranås Småland 18730701 54 1895 4
Trelleborg Skåne 18270116 54 1904 4
Trollhättan Västergötland 18571001 54 1905 5
Trosa Södermanland 1819 54 1890 4
Uddevalla Bohuslän 1819 54 1896 4
Ulricehamn Västergötland 1819 54 1895 5
Umeå Västerbotten 1819 54 1897 5
Uppsala, Upsala Uppland 1819 54 1892 4
Vadstena Östergötland 1819 54 1893 5
Varberg, Warberg Halland 1819 45 1888 5
Vaxholm Uppland 1819 55 1902 4
Vetlanda, Hvetlanda Småland 1819 54 1907 3
Vimmerby, Wimmerby Småland 1819 39 1885 1
Visby, Wisby Gotland 1819 54 1898 3
Vänersborg, Venersborg Västergötland 1819 54 1898 4
Värnamo, Vernamo Småland 1819 54 1906 3
Västervik, Westervik Småland 1819 54 1898 4
Västerås, Westerås Västmanland 1819 54 1902 4
Växjö, Wexiö Småland 1819 58 1898 5
Ystad Skåne 1819 54 1891 4
Åmål Dalsland 1819 54 1892 5
Ängelholm, Engelholm Skåne 1819 54 1903 5
Örebro Närke 1819 54 1904 5
Öregrund Uppland 1819      
Örnsköldsvik Ångermanland 18560701 54 1895 5
Östersund Jämtland 1819 54 1893 4
Östhammar Uppland 1819 54 1892 4